lubana, Nabha, Patiala, Punjab
GST No. 03AAICM0700E1Z9
Call 08048607550 56% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Power | 62 |
| Cutter Bar Width | 7 Feet |
| Drive Type | 4x4 |
| Crop Type | Paddy |
| Threshing System | Axial Flow |
| Model Name/Number | Malkit 597 Partner |
| Brand | Malkit Agrotech |
| Crops | Paddy |
| Capacity | 3 acres/hr |
| Usage/Application | Agricultural |
| Blade Material | Iron |
| Cabin Type | Non-AC Cabin |
| Steering Type | Power Steering |
| Maximum Speed | 24 Km Per Hour |
| Brake Type | Hydraulic |
| Drum Speed | 1014 Rpm |
| Diameter | 604mm |
| Turning Diameter | 15 m |
| Ground Clearance | 435mm |
| Total Weight | 4400 |
| Wheel Base | 3720mm |
| Reel Drive | V Belt Driven |
| Knife Stroke | 84mm |
| Overall Width | 2560mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Power | 74 HP |
| Cutter Bar Width | 7.5 |
| Number of Straw Walker | 4 |
| Fuel Tank Capacity | 100 Ltr. |
| Model Name/Number | Malkit 597 Champion Track |
| Brand | Malkit |
| Crops | Paddy |
| Combine Harvester Type | Self Propelled |
| Body Material | MS |
| Number of Cylinders | 4 |
| Height | 3070 mm |
| Width | 2700 mm |
| Length | 6790 mm |
| Grain Tank Capacity | 980 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Engine Power | 110–150 HP |
| Power | 133 HP |
| Cutter Bar Width | 14 Feet |
| Capacity | 2 acres/hr |
| Body Material | Mild Steel |
| Brand | Malkit Agrotech |
| Crops | Multi Crop |
| Country of Origin | Made in India |
| Grain Tank Capacity (Kg) | 1896 Kg |
| Number Of Cylinders | 6 Cylinders |
| Air Cleaner Type | Dry Air Cleaner |
| Cooling System | Water Cooled |
| Height Adjustment Type | Hydraulic |
| Fuel Tank Capacity | 380 Ltrs. |
| Coolant Tank Capacity | 32 Ltrs. |
| Working Width | 4396mm |
| Overall Width | 4410mm |
| Knife Stroke | 84mm |
| Reel Drive | V Belt Driven |
| Length With Trailer | 12420mm |
| Width Transport | 3105mm |
| Height | 3960mm |
| Model No | Malkit 997 Deluxe |
| Combine Harvester Type | Self Propelled |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 133 HP |
| Cutter Bar Width | 14 feet |
| Body Material | Mild Steel |
| Grain Tank Capacity | 1896 Kg |
| Brand | Malkit Agrotech |
| Height | 3890 mm |
| Hydraulic Tank Capacity | 25 Litre |
| Fuel Tank Capacity | 380 Litre |
| Output | 3 Acres Per Hour |
| Total Weight | 7950 Kg |
| Length | 8390 mm |
| Width | 4185 mm |
| Chassis Size | 1041mm |
| Coolant Tank Capacity | 32 Ltrs. |
| Working Width | 4396mm |
| Overall Width | 4410mm |
| Knife Stroke | 84mm |
| Reel Drive | V Belt Driven |
| Length With Trailer | 12420mm |
| Width Transport | 3105mm |
Engine Power: 133 HP (Horsepower)
Design: Self-propelled, ensuring ease of movement across various terrains
Cutting & Threshing Mechanisms: Advanced, for clean and efficient harvesting
Grain Tank Capacity: Large, allowing for extended operational time without frequent unloading
Operator Cabin: Ergonomically designed for comfort and excellent visibility, reducing operator fatigue during long working hours
Maneuverability: Superior, thanks to its self-propelled design
Modern Technology: Includes adjustable settings for different crop conditions, enhancing precision farming capabilities
Crop Versatility: Capable of harvesting a variety of crop types with ease
Efficiency: Optimized for higher productivity and yield, with minimal downtime and maintenance
Applications: Ideal for large-scale farming, enhancing harvesting speed and overall efficiency
133 HP Engine: Delivers robust power for demanding harvesting conditions.
Ergonomic Cabin: Offers comfort for long working hours and reduces operator strain.
Efficient Harvesting: Features advanced technology for seamless cutting, threshing, and separation.
Precision Farming: Adjust settings according to crop conditions for optimal performance.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Engine Power | 110–150 HP |
| Power | 133 HP |
| Drive Type | Wheel |
| Crop Type | Wheat, Paddy, Maize |
| Type of Combine Harvester | Self Propelled Combine Harvester |
| Cabin Type | Non AC cabin |
| Country of Origin | Made in India |
| No. of rows | 7 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Engine Power | 70–80 HP |
| Drive Type | Wheel |
| Cutter Bar Width | 10 |
| Cabin Type | Non AC cabin |
| Crop Type | Paddy, Wheat |
| Power | 76 HP |
| Brand | Malkit Agrotech |
| Model Name/Number | Malkit 897 Kompact BS TREM STAGE-IV |
| Grain Tank Capacity | 1375 kg |
| Crops | Wheat And Paddy |
| Capacity | 2.5 acres/hr |
| Straw Management | Straw walker |
| Fuel Tank Capacity | 100 Ltr. |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutter Bar Width (Feet) | 15 Feet |
| Grain Tank Capacity (Kg) | 1896 Kg |
| Number Of Cylinders | 6 Cylinders |
| Air Cleaner Type | Dry Air Cleaner |
| Cooling System | Water Cooled |
| Height Adjustment Type | Hydraulic |
| Coolant Tank Capacity | 32 Ltrs. |
| Working Width | 4396mm |
| Overall Width | 4410mm |
| Knife Stroke | 84mm |
| Stroke Per Minute | 680 |
| Reel Drive | V Belt Driven |
View Complete details